GIỚI THIỆU
BẢNG BÁO GIÁ
ĐIỂM ĐẾN | XE 4 CHỖ | XE 7 CHỖ |
Sài Gòn - Vũng Tàu | 1.100.000 | 1.200.000 |
Sài Gòn - Long Hải | 1.100.000 | 1.200.000 |
Sài Gòn - Xuyên Mộc | 1.100.000 | 1.200.000 |
Sài Gòn - Bà Rịa | 1.000.000 | 1.200.000 |
Sài Gòn - Hồ Tràm | 1.100.000 | 1.200.000 |
Sài Gòn - Ngãi Giao | 1.000.000 | 1.200.000 |
Sài Gòn - Châu Đức | 1.000.000 | 1.200.000 |
Sài Gòn - Phú Mỹ | 900.000 | 900.000 |
Sài Gòn - Châu Pha | 1.000.000 | 1.200.000 |
Sài Gòn - Bình Châu | 1.100.000 | 1.200.000 |
Sài Gòn - Đất Đỏ | 1.100.000 | 1.200.000 |
Sài Gòn - Hắc Dịch | 900.000 | 900.000 |
Sài Gòn - Long Khánh | 1.000.000 | 1.200.000 |
Sài Gòn - Đồng Xoài | 1.000.000 | 1.200.000 |
Sài Gòn - Mộc Bài | 850.000 | 1.000.000 |
Sài Gòn - Tây Ninh | 1.000.000 | 1.200.000 |
Sài Gòn - Phan Thiết | 2.000.000 | 2.200.000 |
Sài Gòn - Đà Lạt | 3.000.000 | 3.300.000 |
ĐIỂM ĐẾN | XE 4 CHỖ | XE 7 CHỖ |
Sài Gòn - Mỹ Tho | 900.000 | 1.000.000 |
Sài Gòn - Cai Lậy | 1.100.000 | 1.200.000 |
Sài Gòn - Cái Bè | 1.200.000 | 1.400.000 |
Sài Gòn - Gò Công | 900.000 | 1.200.000 |
Sài Gòn - Tân An | 700.000 | 900.000 |
Sài Gòn - Trà Vinh | 1.500.000 | 1.700.000 |
Sài Gòn - Vĩnh Long | 1.500.000 | 1.700.000 |
Sài Gòn - Cao Lãnh | 1.700.000 | 1.900.000 |
Sài Gòn - Cần Thơ | 1.700.000 | 1.900.000 |
Sài Gòn - Hậu Giang | 2.200.000 | 2.500.000 |
Sài Gòn - Sóc Trăng | 2.000.000 | 2.400.000 |
Sài Gòn - Châu Đốc | 2.500.000 | 2.900.000 |
Sài Gòn - Rạch Giá | 2.500.000 | 2.700.000 |
Sài Gòn - Bạc Liêu | 3.000.000 | 3.500.000 |
Sài Gòn - Cà Mau | 3.400.000 | 3.800.000 |
Sài Gòn - Tây Ninh | 1.000.000 | 1.200.000 |
Sài Gòn - Phan Thiết | 2.000.000 | 2.200.000 |
Sài Gòn - Đà Lạt | 3.000.000 | 3.300.000 |


CÁC DÒNG XE ĐA DẠNG

XE 7 CHỖ
Xe 7 chỗ : xpander, innova, XL7, frotuner
santafe, sedona, canival........



XE 4 CHỖ


Về Chúng Tôi